
서비스 센터
시공실적
온라인 상담문의
카다로그| 품목 | 설치검사 및 정기시설 검사 수수료(원) | 안전진단 수수료(원) | |
|---|---|---|---|
| 그네 | 40,900 | 68,000 | |
| 미끄럼틀 | 58,500 | 68,000 | |
| 정글짐, 오르는 기구 및 건너는 기구(철봉, 늑철, 늘임봉, 구름다리 등) | 40,900 | 68,000 | |
| 공중놀이기구 | 58,500 | 68,000 | |
| 회전놀이기구 | 58,500 | 68,000 | |
| 흔들놀이기구 | 45,300 | 68,000 | |
| 조합놀이대 | 84,900 | 68,000 | |
| 실내놀이대 | 62,900 | 68,000 | |
| 기타놀이기구(모래집, 평행봉 등) | 40,900 | 68,000 | |
| 표면재 | 모래 | - | - |
| 고무 | - | - | |
| 포설 | - | - | |
| 구분 | 1형(축 시소) | 2형(단일지점 시소) | 3형(다 지점 시소) | 4형(흔들시소) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예시 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 특징 | 수직이동 | 기구 지탱 부분이 단일 지점 (중심축:스프링 등) | 기구 지탱 부분이 다지점 | 수평이동 | ||